Productdetails:
|
Verplaatsing: | 1000-1600cc, 2,0-2,6L | Versnellingsbak: | Automatisch handboek, |
---|---|---|---|
Brandstof: | Elektrisch | Bremsysteem: | Elektromagnetische |
Kleur: | aangepast | Wegvoorwaarden: | De weg |
Model nr.: | SUV's | Karosserie: | gesloten |
Transportpakket: | Volgens de eisen van de klant | Specificatie: | Volgens de eisen van de klant |
Oorsprong: | China | Hs-code: | 8704223000 |
Levering vermogen: | 3000 stuks/jaar | Naverkoopservice: | E-mail- of telefoon-online-service en verkoop van onderdelen |
Garantie: | - Ja, dat klopt. | Gebruik: | Touringcar, Commercial Vehicle, Family Car, Experience Car, Novice Car |
Type: | SUV's | Leven in dienst: | ≤ 1 jaar |
Afstand in mijlen: | ≤10000 km | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Model nr. | Geely Geometry E Firefly | Verplaatsing | Elektrisch | |
Versnellingsbak | Automatisch | Brandstof | Elektrisch | |
Bremsysteem | Elektromagnetische | Kleur | Op maat | |
Voorwaarden op de weg | De weg | Transportpakket | Op maat | |
Specificatie | 4006*1765*1550 mm | Oorsprong | China | |
HS-code | 870390001 |
Geely Geometry E vuurvlieg 2024 model De 3 0 1 KM streamer | Geely Geometry E vuurvlieg 2024 model 3 0 1 K M sterrenlicht | Geely Geometry E vuurvlieg 2024 model 4 0 1 K M sterrenlicht | Geely Geometry E vuurvlieg 2024 model 401 km van het cocon light | ||
essentiële informatie | |||||
Officiële oriëntatieprijs | negenenzestigduizend achthonderd | zeventigduizend zeshonderd | achtigduizend vierhonderd | negenentwintigduizend achthonderd | |
fabrikant | Geely-geometrie | Geely-geometrie | Geely-geometrie | Geely-geometrie | |
rang | kleine SUV's | kleine SUV's | kleine SUV's | kleine SUV's | |
Energietype | Puur elektrische poort | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | |
tijd tot de markt | 2023.08 | 2023.08 | 2023.11 | 2023.08 | |
elektromotor | Puur elektrisch vermogen is 82 pk. | Puur elektrisch vermogen is 82 pk. | Puur elektrisch vermogen is 82 pk. | Puur elektrisch vermogen is 82 pk. | |
Reine elektrische actieradius (km) van het Ministerie van Industrie en Informatietechnologie | 301 | 301 | 401 | 401 | |
Reine elektrische afstand (km) CLTC | 301 | 301 | 401 | 401 | |
Laadtijd (uren) | Snel laden 0,5 uur langzaam laden 4,5 uur | Snel laden 0,5 uur langzaam laden 4,5 uur | Snel laden 0,5 uur, langzaam laden 6 uur | Snel laden 0,5 uur, langzaam laden 6 uur | |
De sneloplaadcapaciteit is (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |
maximaal vermogen (kW) | 60(82P | 60 ((82P) | 60 ((82P) | 60 ((82P) | |
Maximaal koppel (N·m) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
versnellingsbak | Elektrische transmissie voor eenversnellingen | Elektrische transmissie voor eenversnellingen | Elektrische transmissie voor eenversnellingen | Elektrische transmissie voor eenversnellingen | |
Lengte x breedte x hoogte (mm) | 4006x1765x1550 | 4006x1765x1550 | 4006x1765x1550 | 4006x1765x1550 | |
carrosserie | Een 5-deurs, 5-zits SUV | Een 5-deurs, 5-zits SUV | Een 5-deurs, 5-zits SUV | Een 5-deurs, 5-zits SUV | |
Maximale snelheid van het voertuig (km/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | |
Officiële 100 km versnellingstijd (s) | Eén | Eén | Eén | ||
Energieverbruik per 100 km (kWh / 100 km) | 110,4 kWh | 110,4 kWh | 11.5 kWh | 11.5 kWh | |
Elektriciteit-equivalent aan brandstofverbruik (L/100 km) | 1.29 | 1.29 | 1.3 | 1.3 | |
Garantieperiode van het voertuig | 4 jaar of 100.000 km | 4 jaar of 100.000 km | 4 jaar of 100.000 km | 4 jaar of 100.000 km | |
carrosserie | |||||
lengte (mm) | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | |
breedte (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | |
hoogte (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
wielbasis (mm) | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | |
voorwiel (mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
Achterbaan (mm) | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | |
carrosserie | SUV's | SUV's | SUV's | SUV's | |
Aantal deuren (vol) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Openingsmodus van de deur | Vlakke deur | verticale scharnierende deur | verticale scharnierende deur | verticale scharnierende deur | |
Aantal zitplaatsen (vol) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
gewicht van de rem (kg) | 1240 | 1240 | 1325 | 1325 | |
Volledige massa (kg) | 1615 | 1615 | 1700 | 1700 | |
Volume van het bagageruim (L) | 356-1000 | 356-1000 | 356-1000 | 356-1000 | |
elektromotor | |||||
Beschrijving van de motor | Puur elektrisch vermogen is 82 pk. | Puur elektrisch vermogen is 82 pk. | Puur elektrisch vermogen is 82 pk. | Puur elektrisch vermogen is 82 pk. | |
Motortype | Permanente magneet / synchrone mond | Permanente magneet / synchronisatie | Permanente magneet / synchronisatie | Permanente magneet / synchronisatie | |
Totaal vermogen van de elektromotor (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Totaal motorpaardenkracht (P) | 82 | 82 | 82 | 82 | |
Totaal koppel van de motor (N·m) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Maximaal vermogen van de voormotor (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Maximaal koppel van de voormotor (N·m) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Aantal aandrijvende motoren | Eenmotor | Eenmotor | Eenmotor | Eenmotor | |
Motoropstelling | voorvoegsel | voorvoegsel | voorvoegsel | voorvoegsel | |
Batterij / lading | |||||
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen | |
Merk van de batterij | Guo Xuan high-tech | Guo Xuan high-tech | Guo Xuan high-tech | Guo Xuan high-tech | |
Garantie van de batterij | De eerste eigenaar van de auto heeft een levenslange garantie (vrijstelling van aansprakelijkheid) Bepalingen die onderworpen zijn aan officiële) | De eerste eigenaar van de auto heeft een levenslange garantie (vrijstelling van aansprakelijkheid) Bepalingen die onderworpen zijn aan officiële) | De eerste eigenaar van de auto heeft een levenslange garantie (vrijstelling van aansprakelijkheid) Bepalingen die onderworpen zijn aan officiële) | De eerste eigenaar van de auto heeft een levenslange garantie (vrijstelling van aansprakelijkheid) Bepalingen die onderworpen zijn aan officiële) | |
Batterijcapaciteit (kWh) | 29.67 | 29.67 | 39.3 | 39.3 | |
Batterijenergie-dichtheid (Wh / kg) | Eén | Eén | Eén | Eén | |
Opladen van batterijen | Snel laden 0,5 uur langzaam laden 4,5 uur | Snel laden 0,5 uur langzaam laden 4,5 uur | Snel laden 0,5 uur, langzaam laden 6 uur | Snel laden 0,5 uur, langzaam laden 6 uur | |
· Snel opladen | · Snel opladen | · Snel opladen | · Snel opladen | ||
Snel opladen interface positie | De rechterflankplaat | De rechterflankplaat | De rechterflankplaat | De rechterflankplaat | |
Slow charging interface positie | Links flankplaat | Links flankplaat | Links flankplaat | Links flankplaat | |
Batterijetemperatuurbeheersysteem | · blauwe verwarming | · blauwe verwarming | · blauwe verwarming | · blauwe verwarming | |
Eenpedaalmodus | Eén | Eén | Eén | ||
De VTOL-functie van de mobiele energiecentrale | · standaardconfiguratie | · standaardconfiguratie | · standaardconfiguratie | · standaardconfiguratie | |
Maximaal externe ontladingsvermogen (kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
versnellingsbak | |||||
Beschrijving van de transmissie | Elektrische transmissie voor eenversnellingen | Elektrische transmissie voor eenversnellingen | Elektrische transmissie voor eenversnellingen | Elektrische transmissie voor eenversnellingen | |
Blokcijfers | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Transmissie-type | Verstelbare tandverhouding | Verstelbare tandverhouding | Verstelbare tandverhouding | Verstelbare tandverhouding | |
Chassis / stuur | |||||
Rijweg | Voorrij-voorrij aandrijving | Voor de vervloekte front drive | Voormotor | Voormotor | |
Voor de provincie hang formulier | McPherson-stijl onafhankelijke county hang | McPherson-stijl onafhankelijke county hang | onafhankelijke suspensie van het type McPherson | McPherson-stijl onafhankelijke county hang | |
Na de county hanging formulier | Langearm torsiestraaltype is niet onafhankelijk van de county hanging | Langearm torsiestraaltype is niet onafhankelijk van de county hanging | Langearm torsiestraaltype is niet onafhankelijk van de county hanging | Langearm torsiestraaltype is niet onafhankelijk van de county hanging | |
Type stuurinrichting | Elektrische energie | Elektrische energie | Elektrische energie | Elektrische energie | |
carrosserieconstructie | Buik van draagtype | Draagtype | Draagtype | Draagtype | |
Wiel / rem | |||||
Voorremtype | Ventilatiedisktype | Ventilatiedisktype | Ventilatiedisktype | Ventilatiedisktype | |
Type achterrem | Mond met een vaste schijf | Soliede schijftype | Soliede schijftype | Vaste toestand | |
Parkeerremtype | parkeerrem handrem | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren | |
Voorwielgrootte | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |
Achterbandmaatmaatmaat | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |
Formele specificatie | Eén | Eén | |||
Plaats de reserveband. | Eén | Eén | Eén | Eén | |
Actieve veiligheid · standaard toewijzing. | |||||
Functie van de hand tegen de vensterklem | Eén | Eén | · standaardconfiguratie | ||
Externe achteruitkijkspiegelfunctie | • elektrische bediening | • elektrische bediening | • elektrische bediening | • elektrische bediening | |
· warmte | · warmte | · warmte | · warmte | ||
Interne achteruitkijkspiegelfunctie | Eén | ||||
In de auto make-up spiegel | · Hoofdrijdersstoel + geen verlichting | · Hoofdrijdersstoel + geen verlichting | · Hoofdrijdersstoel + geen verlichting | · Hoofdrijdersstoel + geen verlichting | |
· Passagiersstoel + geen verlichting | |||||
Achterste privacyglas | |||||
Airconditioner / koelkast · standaard. | |||||
Beheersmodus van de airconditioning | · handbewegingen | · handbewegingen | · handbewegingen | · handbewegingen | |
Achterste onafhankelijke airconditioning | Eén | Eén | Eén | ||
luchtreinigers voor auto's | Eén | Eén | Eén | ||
Inwendige PM2,5-filter | · standaardconfiguratie | · standaardconfiguratie | · standaardconfiguratie | · standaardconfiguratie | |
HEPA-filterapparatuur | |||||
negatieve ionengenerator | Eén | Eén | Eén | ||
Inrichting voor ammoniak in de auto | Eén | Eén | Eén | ||
auto koelkast | Eén | Eén | Eén | Eén | |
Intelligente configuratie | |||||
Mobiele telefoon App afstandsbediening | · Dienstvergunning | · Dienstvergunning | · Dienstvergunning | · Dienstvergunning | |
· Bewaking van voertuigen | · Bewaking van voertuigen | · Bewaking van voertuigen | · Bewaking van voertuigen | ||
· telecommando | Telecontrole | · telecommando | · telecommando | ||
· Heffingbeheer | · Heffingbeheer | · Heffingbeheer | · Heffingbeheer | ||
.Leeg molybdeen | platina met lege laag | Digitaal molybdeen buiten | |||
* De bovenstaande parameterconfiguratiegegevens zijn uitsluitend ter referentie. |
Ten eerste heeft ons bedrijf een professionele productie werkplaats, de productie werkplaats is uitgerust met geavanceerde high-tech apparatuur, deze apparatuur worden geplaatst in stempelen, lassen, schilderen,laatste verzameling vier workshopsDe voornaamste uitrusting van de eerste twee werkplaatsen omvat aandrijvingsmachines, nivelmachines, platmachines, platenwalmachines, buigmachines, scheermachines, hydraulische pers,geperstmachine, zaagmachine, snijmachine, booglassenmachine, CO2-beschermingslassenmachine, buisbuigmachine, huidtrekmachine, weerstandslassenmachine, ionsnijmachine, enz.
Contactpersoon: Mr. Han
Tel.: 15857918613