Productdetails:
|
Verplaatsing: | 1000-1600cc, 2,0-2,6L | Versnellingsbak: | Automatisch handboek, |
---|---|---|---|
Brandstof: | Elektrisch | Bremsysteem: | Elektromagnetische |
Kleur: | aangepast | Wegvoorwaarden: | De weg |
Model nr.: | SUV's | Karosserie: | gesloten |
Transportpakket: | Volgens de eisen van de klant | Specificatie: | Volgens de eisen van de klant |
Oorsprong: | China | Hs-code: | 8704223000 |
Levering vermogen: | 3000 stuks/jaar | Naverkoopservice: | E-mail- of telefoon-online-service en verkoop van onderdelen |
Garantie: | - Ja, dat klopt. | Gebruik: | Touringcar, Commercial Vehicle, Family Car, Experience Car, Novice Car |
Type: | SUV's | Leven in dienst: | ≤ 1 jaar |
Afstand in mijlen: | ≤10000 km | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Naam van het product | Geely Xingyue L Monjaro 4WD | Geely Xingyue L Monjaro 2WD | |
Versie | 2021 2.0TD Exalted Edition | 2021 2.0TD Flagship Edition | 2023 2.0TD 2WD Flagship Edition |
Brandstoftype | Benzin | Benzin | |
Zitplaatsen | 5 | 5 | |
Motor | 2.0T 238 pk L4 | 2.0T 238 pk L4 | |
Maximaal vermogen (kW) | 175 ((238P) | 175 ((238P) | |
Max. koppel ((N.m.) | 350 | 350 | |
Transmissie | Automatische 8-versnellingsbak (AT) | Automatische 8-versnellingsbak (AT) | |
Lengte*breedte*hoogte ((mm) | 4770x1895x1689 | 4770x1895x1689 | |
Lichaamsstructuur | 5-deurs, 5-zits SUV | 5-deurs, 5-zits SUV | |
Maximale snelheid ((km/h) | 215 | 215 | |
Officiële 100 km versnellingstijd (s) | 7.7 | 7.7 | |
NEDC-combineerd brandstofverbruik (L/100 km) | 7.8 | 7.8 | |
Wielbasis ((mm) | 2845 | 2845 | |
Voorwielbasis ((mm) | 1610 | 1610 | |
Achterwielstand ((mm) | 1610 | 1610 | |
Totaal gewicht ((kg) | 1780 | 1695 | |
Volle ladingmassa ((kg) | 2215 | 2160 | |
Volume van de brandstoftank ((L) | 62 | 55 | |
Volume bagageruimte ((L) | 562 | 562 | |
Motormodel | JLH-4G20TDB | JLH-4G20TDB | |
Inlaatformulier | Turbocompressor | Turbocompressor | |
Rijmodus | Voorste 4WD | Voorste FWD | |
Aantal flessen ((pcs)) | 4 | 4 | |
Uitstootstandaard | Euro VI | Euro VI | |
Voorremtype | Geventileerd baktype | Geventileerd baktype | |
Type achterrem | Type vaste schijf | Type vaste schijf | |
Grootte voorband | 235/50 R19 | 245/45 | 245/45 |
Afmeting achterband | 235/50 R19 | 245/45 | 245/45 |
Ten eerste heeft ons bedrijf een professionele productie werkplaats, de productie werkplaats is uitgerust met geavanceerde high-tech apparatuur, deze apparatuur worden geplaatst in stempelen, lassen, schilderen,laatste verzameling vier workshopsDe voornaamste uitrusting van de eerste twee werkplaatsen omvat aandrijvingsmachines, nivelmachines, platmachines, platenwalmachines, buigmachines, scheermachines, hydraulische pers,geperstmachine, zaagmachine, snijmachine, booglassenmachine, CO2-beschermingslassenmachine, buisbuigmachine, huidtrekmachine, weerstandslassenmachine, ionsnijmachine, enz.
Contactpersoon: Mr. Han
Tel.: 15857918613