Productdetails:
|
Model nr.: | KING LONG LONGYAO 8 | Karosserie: | gesloten |
---|---|---|---|
Brandstoftype: | Elektrisch | Het equivalent brandstofverbruik van elektrische: | 1.9 |
lengte (mm): | 5300 | Breedte (mm): | 1700 |
Hoogte (mm): | 1995 | Lichaamsstructuur: | Lichte passagier |
deur openingsmethode: | Zijschuifdeur | Motorbeschrijving: | Zuiver elektrisch 109 pk |
Motortype: | Permanente magneet/synchroon | Type batterij: | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen |
Transportpakket: | Volgens de eisen van de klant | Specificatie: | 53009*1700*1995 |
Oorsprong: | China | Hs-code: | 8703900021 |
Levering vermogen: | 10000 | Leiding: | Links |
Zitplaatsen: | 8 | Versnellingsbak: | Automatisch |
Rijden: | RWD | Bremsysteem: | Elektromagnetische |
Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Naam van het voertuig | Long Yao 8 |
Basisinformatie | |
niveau | Lichte passagier |
Energietype | zuiver elektrisch |
Tijd voor inschrijving | 2022.04 |
motor | Zuiver elektrisch 109 pk |
Reine elektrische actieradius (km), Ministerie van Industrie en Informatietechnologie | 230 |
Laadtijd (uren) | Snel opladen gedurende 2 uur, langzaam opladen gedurende 12 uur |
Sneloplaadcapaciteit (%) | |
Maximaal vermogen (kW) | 80 (((109P) |
Maximaal koppel (N · m) | 270 |
Transmissie | Elektrische voertuigen met een enkele versnellingsbak |
Lengte x breedte x hoogte (mm) | 5300x1700x1995 |
Lichaamsstructuur | 4 deuren, 2 zitplaatsen, lichte passagier |
Maximale snelheid (km/h) | |
Energieverbruik per 100 km (kWh/100 km) | |
Brandstof-equivalentverbruik van elektrische energie (L/100 km) | 1.9 |
Lichaam | |
Lange (mm) | 5300 |
Breedte (mm) | 1700 |
Hoogte (mm) | 1995 |
Wielbasis (mm) | 2890 |
Voorste baanbreedte (mm) | |
Achsafstand achterin (mm) | |
Lichaamsstructuur | Lichte passagier |
Aantal autodeuren | 4 |
Dooropeningsprocedure | zijdelingse schuifdeur |
De capaciteit van de zitplaatsen | 2 |
Gewicht van de rem (kg) | 1800 |
Maximaal laadgewicht (kg) | 1560 |
Volle ladingmassa (kg) | |
Volume van het bagageruim (L) | |
motor | |
Motorbeschrijving | Zuiver elektrisch 109 pk |
Motortype | Permanente magneet/synchrone |
Totaal vermogen van de elektromotor (kW) | 80 |
Totaal pk van elektromotor (Ps) | 109 |
Totaal koppel van de elektromotor (N · m) | 270 |
Maximaal vermogen van de achtermotor (kW) | 80 |
Maximaal koppel van de achtermotor (N · m) | 270 |
Aantal aandrijfmotoren | Eenmotor |
Motoropstelling | Postpositie |
Batterij/opladen | |
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen |
Ten eerste heeft ons bedrijf een professionele productie werkplaats, de productie werkplaats is uitgerust met geavanceerde high-tech apparatuur, deze apparatuur worden geplaatst in stempelen, lassen, schilderen,laatste verzameling vier workshopsDe voornaamste uitrusting van de eerste twee werkplaatsen omvat aandrijvingsmachines, nivelmachines, platmachines, platenwalmachines, buigmachines, scheermachines, hydraulische pers,geperstmachine, zaagmachine, snijmachine, booglassenmachine, CO2-beschermingslassenmachine, buisbuigmachine, huidtrekmachine, weerstandslassenmachine, ionsnijmachine, enz.
Contactpersoon: Mr. Han
Tel.: 15857918613