Productdetails:
|
Karosserie: | gesloten | Lichaamsstijl: | SUV's |
---|---|---|---|
Brandstoftype: | Elektrisch | Lichaamsstructuur: | 5-deurs 5-zits SUV |
Kleur: | Wit, groen, grijs, roze | Lange breedte hoogte (mm): | 4310*1830*1675 mm |
Elektrische motor: | Zuiver elektrisch 177 pk | Energietype: | zuiver elektrisch |
Naam van het product: | BYD Yuan naar boven | Maximaal koppel (Nm): | 290 |
Maximaal vermogen (KW): | 130 ((177 PS) | Zuivere elektrische waaier (km): | 401 |
wielbasis ((mm): | 2620 | Maximumsnelheid (km/h): | 160 |
Tijd aan markt: | 2024.03 | Randmassa (kg): | 1540 |
Volledige ladingsmassa (kg): | 1915 | Bereik: | 401KM |
Transportpakket: | Volgens de eisen van de klant | Specificatie: | 4310*1830*1675 mm |
Handelsmerk: | BYD-zegel 06 DM-i | Oorsprong: | China |
Hs-code: | 870390001 | Levering vermogen: | 50000/maand |
Leiding: | Links | Zitplaatsen: | 5 |
Versnellingsbak: | Automatisch | Rijden: | Vooruit |
Bremsysteem: | Elektromagnetische | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Basisparameters | |
Vervaardiging | BYD |
niveau | kleine SUV |
Energietype | zuiver elektrisch |
tijd tot de markt | 2024.03 |
CLTC pure elektrische cruising range (km) | 401 |
Snel oplaadtijd van de batterij (uren) | 0.5 |
Batterij snel oplaadcapaciteit (%) | 30-80 |
Maximaal vermogen ((kW) | 130 |
Maximaal koppel (N~-m) | 290 |
Lichaamsstructuur | 5-deurs, 5-zits SUV |
Motor (en) | 177 |
Lengte, breedte en hoogte (mm) | 4310*1830*1675 |
Officiële versnelling (en) 0-100 km/h | 7.9 |
Maximale snelheid (km/h) | 160 |
Brandstofverbruik in elektrische energie-equivalent (/100 km) | 1.38 |
Gewicht van de rem (kg) | 1540 |
Maximale volle ladingmassa (kg) | 1915 |
Lichaam | |
Lange ((mm) | 4310 |
Breedte ((mm) | 1830 |
Hoogte ((mm) | 1675 |
Wielbasis ((mm) | 2620 |
Voorwielbasis (mm) | 1570 |
Achsafstand achterin (mm) | 1570 |
Aankomsthoek (°) | 18 |
Afstandshoek (°) | drieëntwintig |
Minimale draaibank (m) | 5.25 |
Lichaamsstructuur | SUV's |
Methode voor het openen van de deur van de auto | schommeldeur |
Aantal deuren (aantal) | 5 |
Aantal stoelen (stoelen) | 5 |
Volume van de romp (L) | 1320 |
De luchtweerstandscoëfficiënt (Cd) | - |
elektromotor | |
Voormalig motormerk | BYD |
Voormotormodel | TZ200XSW |
Motortype | Permanente magneet |
Totaal motorvermogen (KW) | 130 |
Totaal motorvermogen (P) | 177 |
Totaal koppel van de motor (N-m) | 290 |
Maximaal vermogen van de elektromotor (kW) | 130 |
Maximaal koppel van de elektromotor (N-m) | 290 |
Aantal aandrijfmotoren | met een enkele motor |
Motoropstelling | voorvoegsel |
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen |
Merk van de batterij | Ferdy |
Specifieke technologie voor batterijen | bladebatterij |
Batterijkoelmethode | rechtstreeks koud |
CLTC pure elektrische cruising range (km) | 401 |
Batterijenergie (kWh) | 45.12 |
Elektriciteitsverbruik per 100 km (kWh/100 km) | 12.2 |
Snel opladen | steun |
Sneloplaadvermogen (KW) | 65 |
Snel oplaadtijd van de batterij (uren) | 0.5 |
Batterij snel oplaadcapaciteit (%) | 30-80 |
Locatie van de interfaces voor langzaam opladen | Vooraan rechts |
Sneloplaadinterface-locatie | Vooraan rechts |
Extern wisselstroomontladingsvermogen (KW) | 3.3 |
versnellingsbak | |
afkorting | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
Aantal tandwielen | 1 |
Type versnellingsbak | versnellingsbak met vaste verhouding |
stuur van het chassis | |
Rijmodus | Voorwielaandrijving |
Type voorwiel | MacPherson onafhankelijke opschorting |
type achtervering | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal |
Typ van de assistentie | Elektrische krachtassistent |
Lichaamsstructuur | Draagkracht |
wielrem | |
Voorremtype | Geventileerd schijftype |
type achterrem | Type schijf |
Parkeerremtype | Elektronisch parkeren |
Specificaties voor de voorwiel | 215/65 R16 O215/60 R17 |
Specificaties van de achterband | 215/65 R16 O215/60 R17 |
Specificaties voor reservebanden | Gereedschap voor het repareren van banden |
Ten eerste heeft ons bedrijf een professionele productie werkplaats, de productie werkplaats is uitgerust met geavanceerde high-tech apparatuur, deze apparatuur worden geplaatst in stempelen, lassen, schilderen,laatste verzameling vier workshopsDe voornaamste uitrusting van de eerste twee werkplaatsen omvat aandrijvingsmachines, nivelmachines, platmachines, platenwalmachines, buigmachines, scheermachines, hydraulische pers,geperstmachine, zaagmachine, snijmachine, booglassenmachine, CO2-beschermingslassenmachine, buisbuigmachine, huidtrekmachine, weerstandslassenmachine, ionsnijmachine, enz.
Contactpersoon: Mr. Han
Tel.: 15857918613