Verplaatsing: | 1.0-1.6L | Versnellingsbak: | Automatisch |
---|---|---|---|
Brandstof: | Elektrisch | Bremsysteem: | Mechanische apparatuur |
Wegvoorwaarden: | De weg | Naam van het product: | Li Auto L7 |
Lichaamsstructuur: | 5-deurs 5-zits SUV | Lengte * breedte * hoogte: | 5050*1995*1750 |
Achterwiel: | 3005 | Type batterij: | Ternaire lithiumbatterie |
Maximale snelheid: | 190km/h | snel opladen: | 30 minuten ((80%) |
Maximaal vermogen: | 154P | Motor: | Dubbele motor |
Transportpakket: | Volgens de eisen van de klant | Specificatie: | Volgens de eisen van de klant |
Oorsprong: | China | Hs-code: | 8703234310 |
Levering vermogen: | 1000 Reeks/Reeksen per Dag | Naverkoopservice: | De periode van de voertuiggarantie |
Garantie: | 5 jaar of 100.000 km | Gebruik: | Touringcar, Commercial Vehicle, Family Car, Experience Car, Novice Car |
Type: | SUV's | Leven in dienst: | 1-3 jaar |
Afstand in mijlen: | 10000-30000 km | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Model | Ideale L7 lucht | Ideale L7 Pro | Ideale L7 Max | ||
Tijd voor de markt | Februari 2023 | September 2022 | September 2022 | ||
Energietype | Elektrisch voertuig met verlengd bereik | ||||
Afstand na volle lading (km) (CLTC) | 1315 | ||||
Afstand van de batterij na volle lading (km) (CLTC) | 210 | ||||
Afstand na volle lading (km) (WLTC) | 1100 | ||||
Afstand van de batterij na volle lading (km) (WLTC) | 170 | ||||
Lengte x Breedte x Hoogte (mm) | 5050*1995*1750 | ||||
Wielbasis (mm) | 3005 | ||||
Spoor (mm) (F/R) | 1725/1741 | ||||
Lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits SUV | ||||
Type deuropening | Zijdelingse deuren | ||||
Aankomsthoek (°) | 19 | ||||
Afstandshoek (°) | 21 | ||||
Benzinetiket | 95 | ||||
Capaciteit van de brandstoftank | 65L | ||||
Gewicht van de rem (kg) | 2450 | ||||
Bruto gewicht (kg) | 3080 | ||||
Vrachtvolume (L) | 801 | ||||
Zitplaatsen | 5 | ||||
Rijmodus | Dual motor AWD | ||||
Selectie van de brandstofmodus | zuiver elektrisch, stookolie, hybride | ||||
Max. vermogen (kW) | 113 | ||||
Elektromotor (P) | 154 | ||||
Type batterij | Ternaire lithiumbatterij | ||||
Batterijcapaciteit (kWh) | 42.8 | ||||
Versnelling van 0 tot 100 km/h (s) | 5.3 | ||||
Maximale snelheid (km/h) | 190 | ||||
20% tot 80% laadtijd (uur) | 0.5 | ||||
Voorremtype | Geventileerde schijf | ||||
Type achterrem | Geventileerde schijf | ||||
Parkeerremtype | Elektrische rem | ||||
Type voorwiel | Dubbele wijsbogen-ophanging | ||||
Tipe achterste vering | Vaststelling met vijf verbindingen |
Ten eerste heeft ons bedrijf een professionele productie werkplaats, de productie werkplaats is uitgerust met geavanceerde high-tech apparatuur, deze apparatuur worden geplaatst in stempelen, lassen, schilderen,laatste verzameling vier workshopsDe voornaamste uitrusting van de eerste twee werkplaatsen omvat aandrijvingsmachines, nivelmachines, platmachines, platenwalmachines, buigmachines, scheermachines, hydraulische pers,geperstmachine, zaagmachine, snijmachine, booglassenmachine, CO2-beschermingslassenmachine, buisbuigmachine, huidtrekmachine, weerstandslassenmachine, ionsnijmachine, enz.
Contactpersoon: Mr. Han
Tel.: 15857918613