Model nr.: | Tank 500 2023 3.0T | Verplaatsing: | 1000-1600cc, 2,0-2,6L |
---|---|---|---|
Bremsysteem: | Mechanische apparatuur | Karosserie: | Open |
Lichaamsstijl: | SUV's | Brandstoftype: | Benzin |
Garantie: | 1 jaar | Naverkoopservice: | Afstandsgeleiding |
Model nr.: | Tank 500 3,0 t | Type: | SUV's |
De deur: | 5 | Brandstof: | Diesel |
Energietype: | Benzin | Fabrikanten: | Grote wandmotor |
Verplaatsing (ml): | 1967 | Maximumsnelheid (km/h): | 170 |
Transportpakket: | Volgens de eisen van de klant | Specificatie: | Volgens de eisen van de klant |
Oorsprong: | China | Hs-code: | 8703234310 |
Levering vermogen: | 50000 eenheden/maand | Buitenkleur: | Zwart |
Leiding: | Links | Zitplaatsen: | 5 |
Mgntcertificatie: | ISO10012 | Versnellingsbak: | Automatisch |
Rijden: | AWD | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Tank 500 | 2023 model 3.0T sportversie Dengfeng 5 zitplaatsen | De 2023 3.0T sport versie bereikt de top met 7 zitplaatsen | 2023 model 3.0T sportversie met 5 zitplaatsen | 2023 model 3.0T sportversie met 7 zitplaatsen |
fabrikanten | Grote Muurmotor | Grote Muurmotor | Grote Muurmotor | Grote Muurmotor |
niveau | Middelgrote en grote SUV's | Middelgrote en grote SUV's | Middelgrote en grote SUV's | Middelgrote en grote SUV's |
energie-type | benzine | benzine | benzine | benzine |
tijd tot de markt | 23 maart | 23 maart | 23 maart | 23 maart |
motor | 3.0T/V6/354 pk | 3.0T/V6/354 pk | 3.0T/V6/354 pk | 3.0T/V6/354 pk |
versnellingsbak | 9 versnellingen automatisch | 9 versnellingen automatisch | 9 versnellingen automatisch | 9 versnellingen automatisch |
Maximaal vermogen van de motor (kW) | 260 | 260 | 260 | 260 |
Maximaal koppel van de motor (N m) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Maximaal paardenkracht (PS) | 354 | 354 | 354 | 354 |
Maximaal koppel (N·m) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Maximaal vermogen van de motor (PS) | - | - | - | - |
Karosserie | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 7-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 7-zits SUV |
Lengte × breedte × hoogte (mm) | 5070×1934×1905 | 5070×1934×1905 | 5070×1934×1905 | 5070×1934×1905 |
Wielbasis (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Maximale snelheid ((km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Officiële versnelling (en) 0-100 km/h | - | - | - | - |
Het totale brandstofverbruik van de WLTC (L/100 km) | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 |
Garantie voor het voertuig | Vijf jaar of 150.000 kilometer. | Vijf jaar of 150.000 kilometer. | Vijf jaar of 150.000 kilometer. | Vijf jaar of 150.000 kilometer. |
Lichaam | ||||
Karosserie | SUV's | SUV's | SUV's | SUV's |
Lange (mm) | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 |
Breedte (mm) | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 |
Hoogte (mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
Wielbasis (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Voorste spoor ((mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
Achterbaan ((mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
Minimale bodemvrijheid (mm) | 224 | 224 | 224 | 224 |
Gewicht van het voertuig ((kg) | 2455 | 2535 | 2455 | 2535 |
Dooropeningsprocedure | zijdelingse scharnierdeur | zijdelingse scharnierdeur | zijdelingse scharnierdeur | zijdelingse scharnierdeur |
Aantal deuren (a) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Aantal stoelen (stukken) | 5 | 7 | 5 | 7 |
De capaciteit van de brandstoftank (L) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Volume van de romp (L) | - | - | - | - |
Maximaal volume van de romp (L) | - | - | - | - |
Maximale volle ladingmassa (kg) | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 |
De totale massa van de kwasi-oplegger (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
motor | ||||
motormodel | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z |
Verplaatsing (mL) | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 |
Verplaatsing (L) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Invoerformulier | twin turbo | twin turbo | twin turbo | twin turbo |
motoropstelling | verticaal | verticaal | verticaal | verticaal |
Maximaal paardenkracht (PS) | 354 | 354 | 354 | 354 |
Maximaal vermogen (kW) | 260 | 260 | 260 | 260 |
Maximaal vermogen ((rpm)) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Maximaal koppel (N·m) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Maximaal koppel ((rpm)) | 1500 tot en met 4500 | 1500 tot en met 4500 | 1500 tot en met 4500 | 1500 tot en met 4500 |
Cylinderopstelling | V-type | V-type | V-type | V-type |
Aantal cilinders (stukken) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Aantal kleppen per cilinder (stukken) | 4 | 4 | 4 | 4 |
compressieverhouding | - | - | - | - |
Air Supply | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Boring (mm) | - | - | - | - |
Stroke ((mm) | - | - | - | - |
Motor-specifieke technologie | 48 V+ geïnspireerde motor | 48 V+ geïnspireerde motor | 48 V+ geïnspireerde motor | 48 V+ geïnspireerde motor |
brandstofvorm | benzine | benzine | benzine | benzine |
brandstoflabel | Nr. 95 (voorheen nr. 97) | Nr. 95 (voorheen nr. 97) | Nr. 95 (voorheen nr. 97) | Nr. 95 (voorheen nr. 97) |
Brandstofvoorziening | gemengde straal | gemengde straal | gemengde straal | gemengde straal |
Materiaal van het cilinderkopje | aluminiumlegering | aluminiumlegering | aluminiumlegering | aluminiumlegering |
Cylindermateriaal | aluminiumlegering | aluminiumlegering | aluminiumlegering | aluminiumlegering |
Uitstootnormen | Land VI | Land VI | Land VI | Land VI |
versnellingsbak | ||||
Afkorting | 9 versnellingen automatisch | 9 versnellingen automatisch | 9 versnellingen automatisch | 9 versnellingen automatisch |
Aantal tandwielen | 9 | 9 | 9 | 9 |
type versnellingsbak | Handleiding | Handleiding | Handleiding | Handleiding |
stuur van het chassis | ||||
rijmmodus | Voorwiel aandrijving | Voorwiel aandrijving | Voorwiel aandrijving | Voorwiel aandrijving |
met vierwielaandrijving | Op tijd aangedreven vierwielaandrijving | Op tijd aangedreven vierwielaandrijving | Op tijd aangedreven vierwielaandrijving | Op tijd aangedreven vierwielaandrijving |
Centrale differentiële structuur | met meervoudige schijfclutch | met meervoudige schijfclutch | met meervoudige schijfclutch | met meervoudige schijfclutch |
Voorwieltype | Doppelbeentje onafhankelijke ophanging | Doppelbeentje onafhankelijke ophanging | Doppelbeentje onafhankelijke ophanging | Doppelbeentje onafhankelijke ophanging |
type achtervering | Overige brugophanging met meerdere verbindingen | Overige brugophanging met meerdere verbindingen | Overige brugophanging met meerdere verbindingen | Overige brugophanging met meerdere verbindingen |
Type stuurbekrachtiging | elektrische assistentie | elektrische assistentie | elektrische assistentie | elektrische assistentie |
Lichaamsstructuur | niet-belastingslagers | niet-belastingslagers | niet-belastingslagers | niet-belastingslagers |
wielrem | ||||
Voorremtype | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf |
type achterrem | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf |
Parkeerremtype | elektronisch parkeren | elektronisch parkeren | elektronisch parkeren | elektronisch parkeren |
Specificatie voorwiel | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/55 R19 |
specificatie van de achterband | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/55 R19 |
Specificaties voor reservebanden | Volledige grootte | Volledige grootte | Volledige grootte | Volledige grootte |
grootte van de reserveband | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/55 R19 |
Belangrijkste prestaties
Ten eerste heeft ons bedrijf een professionele productie werkplaats, de productie werkplaats is uitgerust met geavanceerde high-tech apparatuur, deze apparatuur worden geplaatst in stempelen, lassen, schilderen,laatste verzameling vier workshopsDe voornaamste uitrusting van de eerste twee werkplaatsen omvat aandrijvingsmachines, nivelmachines, platmachines, platenwalmachines, buigmachines, scheermachines, hydraulische pers,geperstmachine, zaagmachine, snijmachine, booglassenmachine, CO2-beschermingslassenmachine, buisbuigmachine, huidtrekmachine, weerstandslassenmachine, ionsnijmachine, enz.
We bieden gepersonaliseerde polis voor belangrijke klanten, met een uitgebreide dienstverlening om aan de voertuigbehoeften van klanten te voldoen.
Contactpersoon: Mr. Han
Tel.: 15857918613