Productdetails:
|
Model nr.: | H5 2024 Hybride 1,5T | Verplaatsing: | 1000-1600CC |
---|---|---|---|
Bremsysteem: | Elektromagnetische | Karosserie: | gesloten |
Lichaamsstijl: | Berging | Brandstoftype: | Benzin |
Garantie: | - Ja, dat klopt. | Naverkoopservice: | E-mail- of telefoon-online-service en verkoop van onderdelen |
Model nr.: | SUV's | Motortype: | Turbo |
Verplaatsingen: | 1.5-2.0L | Maximaal vermogen ((P): | 200-250Ps |
versnellingsbak: | Automatisch | Maximaal koppel ((Nm): | 300-400nm |
Achterwiel: | 2500-3000 mm | Capaciteit van de brandstoftank: | 50-80L |
De hoogte van de lengtebreedte (mm): | 5040*1910*1569 mm | Kleur.: | Wit, grijs, blauw, zwart, rood |
Transportpakket: | Volgens de eisen van de klant | Specificatie: | Volgens de eisen van de klant |
Oorsprong: | China | Hs-code: | 8704223000 |
Levering vermogen: | 3000 stuks/jaar | Buitenkleur: | Wit |
Leiding: | Links | Zitplaatsen: | 5 |
Mgntcertificatie: | ISO14001 | Versnellingsbak: | Automatisch |
Rijden: | Vooruit | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Model | Hongqi H5 2024 1.5T DCT Smart Union Flag Joy Edition | Hongqi H5 2024 1.5T DCT Smart Union Flag Rhyme Edition | Hongqi H5 2024 2.0T Auto Smart Union Flag Geniet Edition | Hongqi H5 2024 2.0T Auto Smart Union Flag Smooth Edition | Hongqi H5 2024 2.0T Auto Smart Union Flag Leading Edition | Hongqi H5 2024 1,5T HEV |
Vervaardiging | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi |
Klasse | Middengrote auto | Middengrote auto | Middengrote auto | Middengrote auto | Middengrote auto | Middengrote auto |
Energie-type | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Release datum | 23 augustus | 23 augustus | 23 augustus | 23 augustus | 23 augustus | 23 augustus |
Motor | 1.5T 169HP L4 | 1.5T 169HP L4 | 2.0T 224 pk L4 | 2.0T 224 pk L4 | 2.0T 224 pk L4 | 2.0T 224 pk L4 |
Maximaal vermogen (kW) | 124 (169P) | 124 (169P) | 165 (224P) | 165 (224P) | 165 (224P) | 165 (224P) |
Maximaal koppel (N·m) | 258 | 258 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Transmissie | Vervaardiging van elektrische voertuigen | Vervaardiging van elektrische voertuigen | Automatische 8-versnellingsbak | Automatische 8-versnellingsbak | Automatische 8-versnellingsbak | Automatische 8-versnellingsbak |
Afmetingen (L x W x H mm) | 4988 x 1875 x 1470 | 4988 x 1875 x 1470 | 4988 x 1875 x 1470 | 4988 x 1875 x 1470 | 4988 x 1875 x 1470 | 4988 x 1875 x 1470 |
Lichaamsstructuur | 4 deuren 5 zitplaatsen | 4 deuren 5 zitplaatsen | 4 deuren 5 zitplaatsen | 4 deuren 5 zitplaatsen | 4 deuren 5 zitplaatsen | 4 deuren 5 zitplaatsen |
Maximale snelheid (km/h) | 215 | 215 | 230 | 230 | 230 | 180 |
Versnelling (0-100 km/h) | 9.5 | 9.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8 |
WLTC-brandstofverbruik (L/100 km) | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.1 |
Wielbasis (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Voorste spoor (mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
Achterbaan (mm) | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 |
Lichaamsstructuur | Berging | Berging | Berging | Berging | Berging | Berging |
Gewicht van de rem (kg) | 1565 | 1565 | 1635 | 1635 | 1635 | 1745 |
Capaciteit van de brandstoftank (L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 48 |
Motormodel | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 | CA4GB15TD-34 |
Verplaatsing (L) | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Invoerformulier | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor |
Motorontwerp | Transversaal | Transversaal | Transversaal | Transversaal | Transversaal | Transversaal |
Materiaal van het cilinderkoffer | Zuivel | Zuivel | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Zuivel |
Ten eerste heeft ons bedrijf een professionele productie werkplaats, de productie werkplaats is uitgerust met geavanceerde high-tech apparatuur, deze apparatuur worden geplaatst in stempelen, lassen, schilderen,laatste verzameling vier workshopsDe voornaamste uitrusting van de eerste twee werkplaatsen omvat aandrijvingsmachines, nivelmachines, platmachines, platenwalmachines, buigmachines, scheermachines, hydraulische pers,geperstmachine, zaagmachine, snijmachine, booglassenmachine, CO2-beschermingslassenmachine, buisbuigmachine, huidtrekmachine, weerstandslassenmachine, ionsnijmachine, enz.
Contactpersoon: Mr. Han
Tel.: 15857918613