Model nr.: | Neza AYA 401 | Naam van het product: | Neta Aya |
---|---|---|---|
Kleur: | Meerdere kleuren | Lichaamsstructuur: | 5-deurs 5-zits SUV |
Maximale snelheid: | 101km/H | Energietype: | zuiver elektrisch |
De hoogte van de lengtebreedte (mm): | 4070*1690*1540 mm | Achterwiel: | 2420mm |
Laadtijd: | 0.5h | Zitplaatsen: | 5 zetels 5 Deuren |
Transportpakket: | Volgens de eisen van de klant | Specificatie: | Volgens de eisen van de klant |
Oorsprong: | China | Hs-code: | 8704223000 |
Levering vermogen: | 3000 stuks/jaar | Naverkoopservice: | E-mail- of telefoon-online-service en verkoop van onderdelen |
Garantie: | - Ja, dat klopt. | Kracht: | 501-800W |
Zet Nr.: | 5 | Type: | BEV |
Karosserie: | gesloten | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
2023 NETA AYA Parameter Configuration Table | ||||
Model | 318 Lite | 318 | 401 Lite | 401 |
Basisparameters | ||||
Afmetingen (mm) | 4070*1690*1540 | |||
Wielbasis (mm) | 2420 | |||
Energie-type | Zuiver elektrisch | |||
Lichaamsstructuur | SUV's | |||
Gewicht ((kg) | 1081 | 1081 | 1151 | 1151 |
Maximale volle lading (kg) | 1381 | 1381 | 1526 | 1526 |
Maximale snelheid ((km/h) | 101 | |||
0-50 km/h Versnellingstijd (s) | 5.9 | 5.9 | 4.1 | 4.1 |
Kracht | ||||
Motorische vorm | Permanente magneet/synchrone | |||
Vermogen van de motor (KW) | 40 | 40 | 70 | 70 |
Het koppel van de elektromotor ((N.m.) | 110 | 110 | 150 | 150 |
CLTC ((KM) | 318 | 318 | 401 | 401 |
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen | |||
Batterijcapaciteit (KW.h) | - | - | - | - |
Snel opladen (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Rem en ophanging | ||||
Voorremtype | Plaat | |||
Type achterrem | Plaat | |||
Type voorwiel | MacPherson onafhankelijke opschorting | |||
Tipe achterste vering | Niet-onafhankelijke vering van de achterarm | |||
Nieuwe energieconfiguratie | ||||
Maak een afspraak met het laadsysteem | √ | √ | √ | √ |
De VTOL-functie van de mobiele energiecentrale | √ | √ | √ | √ |
Home 220V wisselstroomoplaadpistool (3 tot 7) | √ | √ | √ | √ |
Openbaar panoramisch dak | - | - | - | - |
Afstandsfunctie van mobiele app | √ | √ | √ | √ |
Belangrijkste prestaties
Ten eerste heeft ons bedrijf een professionele productie werkplaats, de productie werkplaats is uitgerust met geavanceerde high-tech apparatuur, deze apparatuur worden geplaatst in stempelen, lassen, schilderen,laatste verzameling vier workshopsDe voornaamste uitrusting van de eerste twee werkplaatsen omvat aandrijvingsmachines, nivelmachines, platmachines, platenwalmachines, buigmachines, scheermachines, hydraulische pers,geperstmachine, zaagmachine, snijmachine, booglassenmachine, CO2-beschermingslassenmachine, buisbuigmachine, huidtrekmachine, weerstandslassenmachine, ionsnijmachine, enz.
Contactpersoon: Mr. Han
Tel.: 15857918613