Naam van het product: | Neta Aya | Kleur: | Meerdere kleuren |
---|---|---|---|
Lichaamsstructuur: | 5-deurs 5-zits SUV | Maximale snelheid: | 101km/H |
Energietype: | zuiver elektrisch | De hoogte van de lengtebreedte (mm): | 4070*1690*1540 mm |
Achterwiel: | 2420mm | Laadtijd: | 0.5h |
Transportpakket: | Volgens de eisen van de klant | Specificatie: | Volgens de eisen van de klant |
Oorsprong: | China | Hs-code: | 8704223000 |
Levering vermogen: | 3000 stuks/jaar | Naverkoopservice: | E-mail- of telefoon-online-service en verkoop van onderdelen |
Garantie: | - Ja, dat klopt. | Kracht: | 501-800W |
Zet Nr.: | 5 | Type: | BEV |
Karosserie: | gesloten | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Brandnaam | NETA | |||
Model | NETA AYA 2023 318km Lite | NETA AYA 2023 318km | NETA AYA 2023 401km Lite | NETA AYA 2023 401 km |
Tijd om te verkopen | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 |
Energietype | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch |
Elektrische actieradius (km) | 318 | 318 | 401 | 401 |
Lichaamsstructuur | Vijfdeurs SUV met vijf zitplaatsen | Vijfdeurs SUV met vijf zitplaatsen | Vijfdeurs SUV met vijf zitplaatsen | Vijfdeurs SUV met vijf zitplaatsen |
Niveau | Kleine SUV | Kleine SUV | Kleine SUV | Kleine SUV |
L*W*H (mm) | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 |
Maximaal vermogen (kw) | 40 | 40 | 70 | 70 |
Maximaal koppel (N.m) | 110 | 110 | 150 | 150 |
Wielbasis (mm) | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
Maximale snelheid (km/h) | 101 | 101 | 101 | 101 |
Versnelling (en) van 0-50 km/h | 5.9 | 5.9 | 4.1 | 4.1 |
Type aandrijving | voormotor, voorwielaandrijving | voormotor, voorwielaandrijving | voormotor, voorwielaandrijving | voormotor, voorwielaandrijving |
Sleuteltype | Afstandssleutel Bluetooth-sleutel | Afstandssleutel Bluetooth-sleutel | Afstandssleutel Bluetooth-sleutel | Afstandssleutel Bluetooth-sleutel |
Afstandsfunctie voor mobiele applicaties | De controle van de deur Heffingbeheer Regeling van de airconditioning Onderzoek/diagnose van de toestand van het voertuig Locatie van voertuig/auto | De controle van de deur Heffingbeheer Regeling van de airconditioning Onderzoek/diagnose van de toestand van het voertuig Locatie van voertuig/auto | De controle van de deur Heffingbeheer Regeling van de airconditioning Onderzoek/diagnose van de toestand van het voertuig Locatie van voertuig/auto | De controle van de deur Heffingbeheer Regeling van de airconditioning Onderzoek/diagnose van de toestand van het voertuig Locatie van voertuig/auto |
Belangrijkste prestaties
Ten eerste heeft ons bedrijf een professionele productie werkplaats, de productie werkplaats is uitgerust met geavanceerde high-tech apparatuur, deze apparatuur worden geplaatst in stempelen, lassen, schilderen,laatste verzameling vier workshopsDe voornaamste uitrusting van de eerste twee werkplaatsen omvat aandrijvingsmachines, nivelmachines, platmachines, platenwalmachines, buigmachines, scheermachines, hydraulische pers,geperstmachine, zaagmachine, snijmachine, booglassenmachine, CO2-beschermingslassenmachine, buisbuigmachine, huidtrekmachine, weerstandslassenmachine, ionsnijmachine, enz.
Contactpersoon: Mr. Han
Tel.: 15857918613